| XHY版本 Series | XHY2505 80+GOLD(金牌)=原2405升级版 | |||
| ATX Version | ATX12V V3.1 | |||
| AC输入 AC Input | AC100V~240V 47-63Hz & 180V-264V | |||
| 架构方案 Toplogy | APFC+全桥 LLC, 同步整流, DC to DC CM6901T6 SO-16 虹冠 APFC+Full Bridge LLC, Synchronous Rectification, DC to DC | |||
| 电源外壳 Power Case | 150*85*140MM, Black | |||
| 功率 Power | 750W/850W/1000W | |||
| 出线方式 Output Cable | 全模组 Full Modular Cable | |||
| 风扇尺寸 Fan Type | 120MM Fan | |||





